HYUNDAI TRANSYS
(c) HYUNDAI TRANSYS. ALL RIGHTS RESERVED
새로운 경영가치를 위해 힘쓰는 기업, 현대트랜시스입니다.
81,897,803주
409,489백만원
주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면가액 |
---|---|---|
보통주식 | 81,897,803주 | 409,489백만원 |
우선주식 | - | - |
합계 | 81,897,803주 | 409,489백만원 |
※ 주식발행내역 : 1주의 액면 금액 5,000원 (2020년 12월 기준)
구분 | 주주 | 주식의종류 | 소유자주식수 | 지분율 |
---|---|---|---|---|
계열사 | 현대자동차 | 보통주 | 33,682,754주 | 41.13% |
계열사 | 기아 | 보통주 | 33,112,741주 | 40.43% |
계열사 | 현대모비스 | 보통주 | 12,893,176주 | 15.74% |
계열사 | 현대위아 | 보통주 | 1,536,170주 | 1.88% |
계열사 (자기주식) | 현대트랜시스 | 보통주 | 160,007주 | 0.20% |
기타 | 소액주주 | 보통주 | 512,955주 | 0.63% |
합계 | 81,897,803주 | 100% |
기준일 : 2022년 12월
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 29,805 | 32,792 | 35,820 | 43,119 |
비유동자산 | 27,756 | 27,474 | 30,547 | 32,092 |
자산총계 | 57,561 | 60,266 | 66,367 | 75,211 |
유동부채 | 20,889 | 22,139 | 21,601 | 31,472 |
비유동부채 | 12,076 | 13,681 | 17,906 | 14,997 |
부채총계 | 32,965 | 35,820 | 39,507 | 46,469 |
자본금 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 |
자본총계 | 24,596 | 24,446 | 26,860 | 28,742 |
부채비율 | 134% | 147% | 147% | 162% |
ㆍK-IFRS 연결 기준
ㆍ자세한 정보를 보시려면 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 76,781 | 72,536 | 81,440 | 102,563 |
매출총이익 | 4,459 | 3,330 | 3,987 | 5,836 |
판매관리비 | 2,739 | 2,764 | 3,037 | 4,319 |
영업이익 | 1,720 | 566 | 950 | 1,517 |
세전이익 | 1,754 | 96 | 1,043 | 1,226 |
당기순이익 | 1,302 | △52 | 906 | 1,235 |
ㆍK-IFRS 연결 기준
ㆍ자세한 정보를 보시려면 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.