为了新的经营价值而努力的企业, 现代坦迪斯。
81,897,803股
409,489百万韩元
股份种类 | 发行股份总数 | 票面总额 |
---|---|---|
普通股 | 81,897,803股 | 409,489百万韩元 |
优先股 | - | - |
合计 | 81,897,803股 | 409,489百万韩元 |
※股票发行记录 : 1股票面金额5000韩元 (2023年 12月现在)
区分 | 股股 | 股份种类 | 持有股票 | 持股率 |
---|---|---|---|---|
附属公司 | 现代汽车 | 普通股 | 33,682,754股 | 41.13% |
附属公司 | 起亚 | 普通股 | 33,682,754股 | 40.43% |
附属公司 | 现代摩比斯 | 普通股 | 12,893,176股 | 15.74% |
附属公司 | 现代威亚 | 普通股 | 512,9554股 | 1.88% |
附属公司(自股) | 现代坦迪斯 | 普通股 | 33,682,754股 | 0.20% |
其他 | 小股东 | 普通股 | 512,955股 | 0.63% |
合计 | 81,897,803股 | 100% |
2023年 12月现在
评价机关 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
流动资产 | 35,820 | 43,119 | 43,438 | 53,704 |
非流动资产 | 30,547 | 32,092 | 36,723 | 44,006 |
资产总计 | 66,367 | 75,211 | 80,161 | 97,710 |
流动负债 | 21,601 | 31,472 | 33,981 | 44,230 |
非流动负债 | 17,906 | 14,997 | 16,685 | 19,360 |
非流动负债 | 39,507 | 46,469 | 50,666 | 63,590 |
资本金 | 4,095 | 4,095 | 4,095 | 4,095 |
资本总计 | 26,860 | 28,742 | 29,495 | 34,120 |
负债率 | 147% | 162% | 172% | 186% |
ㆍK-IFRS合并标准
评估期 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
销售额 | 81,440 | 102,563 | 116,940 | 127,464 |
销售总利润 | 3,987 | 5,836 | 5,728 | 6,346 |
销售管理费 | 3,037 | 4,319 | 4,558 | 5,559 |
营业利润 | 950 | 1,517 | 1,170 | 787 |
税前利润 | 1,043 | 1,226 | 1,280 | 352 |
本期纯利 | 906 | 1,235 | 967 | 231 |
ㆍK-IFRS合并标准